
性能和使用
它有的是種良好的的表面能通戶鋼,被規范準則 UNI EN 10084 顧慮,它充當了受規范準則 UNI 7846 和 UNI 8550 風險管控的 16CrNi4,它是看起來像的 CHR較高。
它有可能(neng)是小轎車業內中應(ying)用*泛的(de)表面能(neng)疏松鋼,這要(yao)歸功于在熱治理回火條件下的(de)保(bao)持良好機戒加工制作性(xing)和熱治理功能(neng),然而不(bu)可能(neng)存在有關(guan)于變(bian)行。它含有優質的(de)淬透性(xing)和優質的(de)內在抗拉(la)強度(du),厚薄或直(zhi)徑(jing)會達(da) MM 50。
相匹配國際金(jin)品(pin)牌
| 質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
| 16NiCrS4 | 16NiCrS4 | F1581 | 637M17 | ||||
有機化學好分 % (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | C | 明顯硅 | 錳 | P 較大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
| 16NiCr4 | 1,5714 | 0,13 ÷ 0,19 | 0,40 | 0,70 ÷ 1,00 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,60 ÷ 1,00 | —— | 0,80 ÷ 1,10 | —— |
| 16NiCrS4 | 1,5715 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
表里未寫明的(de)因素的(de)酸(suan)度(du)限制值可在 EN 10020 相(xiang)關(guan)法律法規(gui)中求出出來。
設備性(xing)能指標 (UNI 7846)
| 鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖(chong)撞程度 KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國統一拉(la)伸硬度(du)硬度(du) R | 比例偏差 R p 0,2 min | 受力 A分種 | |||||
| 毫米 | 牛(niu)/mm毫米2 | 多公斤力/公厘2 | 牛/厘米2 | kg力/分米2 | % | J | |
| 16NiCr4 | 11 (30) (63) | 1080÷1470 (830÷1130) - | 110÷150 (85÷115) - | 835 (590) - | 85 (60) - | 9 (10) - | 30 (32,5) - |
JOMINY 堅硬(ying)程度 (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 16NiCr4 +HH | 1,5714+HH | 最大化容許 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 16NiCrS4 +HH | 1,5715+HH | 1分鐘 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
一般(ban)而言有外盤
| MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
|---|---|---|---|
![]() | 16NiCr4 | 軟退火工藝 | 軋件 /切皮 h11 |
![]() | 16NiCr4 高切銷加工生產性 | 軟退火處理 | 滾 削皮 |